Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 03-Sep-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 12547
Summe Dateien 12158
Summe Seiten 12262
Summe Besuche 47
Total kB Files 2610
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 47
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 522 2197
Anfragen pro Tag 12547 12547
Dateien pro Tag 12158 12158
Seiten pro Tag 12262 12262
Sites per Day 47 47
Besuche pro Tag 47 47
kB Files per Day 2610 2610
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,90% 12158
Code 400 - Bad Request 0,07% 9
Code 403 - Forbidden 0,04% 5
Code 404 - Not Found 2,99% 375

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
3 12547 100,00% 12158 100,00% 12262 100,00% 47 100,00% 47 100,00% 2610 100,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1600 1600 12,75% 1301 1301 10,70% 1330 1330 10,85% 383 383 14,67%
1 2000 2000 15,94% 1983 1983 16,31% 1999 1999 16,30% 428 428 16,40%
2 1713 1713 13,65% 1709 1709 14,06% 1713 1713 13,97% 359 359 13,76%
3 2197 2197 17,51% 2188 2188 18,00% 2191 2191 17,87% 410 410 15,71%
4 2035 2035 16,22% 2032 2032 16,71% 2034 2034 16,59% 405 405 15,51%
5 1920 1920 15,30% 1911 1911 15,72% 1916 1916 15,63% 390 390 14,93%
6 1082 1082 8,62% 1034 1034 8,50% 1079 1079 8,80% 236 236 9,03%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 12158 96,90% 2425 92,92% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 12158 96,90% 2425 92,92% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12158 96,90% 33 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12158 96,90% 23 100,00% /

Top 30 von 47 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12054 96,07% 12054 99,14% 1483 56,83% 1 2,13% ::1
2 300 2,39% 2 0,02% 145 5,57% 1 2,13% 94.154.46.242
3 73 0,58% 73 0,60% 781 29,93% 1 2,13% 193.254.185.4
4 49 0,39% 1 0,01% 36 1,37% 1 2,13% 102.203.197.6
5 8 0,06% 1 0,01% 14 0,53% 1 2,13% 159.223.48.115
6 4 0,03% 0 0,00% 2 0,08% 1 2,13% 176.32.193.16
7 4 0,03% 0 0,00% 2 0,08% 3 6,38% 195.182.16.23
8 3 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,13% 154.197.57.247
9 3 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,13% 154.197.57.71
10 3 0,02% 0 0,00% 1 0,06% 2 4,26% 187.17.228.218
11 3 0,02% 1 0,01% 12 0,45% 1 2,13% 34.140.124.245
12 3 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,13% 65.49.20.68
13 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 194.180.49.37
14 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,13% 47.251.91.214
15 2 0,02% 1 0,01% 4 0,14% 1 2,13% 64.62.156.52
16 2 0,02% 1 0,01% 11 0,43% 1 2,13% 93.174.93.12
17 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 2 4,26% 94.154.43.254
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 2,13% 130.211.88.168
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 2,13% 172.234.217.129
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 2,13% 172.236.228.111
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 2,13% 185.242.226.80
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 20.106.228.117
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 20.65.200.127
24 1 0,01% 1 0,01% 11 0,41% 1 2,13% 204.76.203.21
25 1 0,01% 1 0,01% 11 0,41% 1 2,13% 205.210.31.39
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,41% 1 2,13% 205.210.31.46
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 209.38.75.61
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 213.209.159.84
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 2,13% 34.53.187.144
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,13% 35.195.37.9

Top 10 von 47 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12054 96,07% 12054 99,14% 1483 56,83% 1 2,13% ::1
2 73 0,58% 73 0,60% 781 29,93% 1 2,13% 193.254.185.4
3 300 2,39% 2 0,02% 145 5,57% 1 2,13% 94.154.46.242
4 49 0,39% 1 0,01% 36 1,37% 1 2,13% 102.203.197.6
5 8 0,06% 1 0,01% 14 0,53% 1 2,13% 159.223.48.115
6 3 0,02% 1 0,01% 12 0,45% 1 2,13% 34.140.124.245
7 2 0,02% 1 0,01% 11 0,43% 1 2,13% 93.174.93.12
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,41% 1 2,13% 204.76.203.21
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,41% 1 2,13% 205.210.31.39
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,41% 1 2,13% 205.210.31.46

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12544 99,98% - (Direct Request)
2 2 0,02% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp
3 1 0,01% https://www.google.com/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% vautronserver

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12054 96,07% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.7 (internal dummy connection)
2 300 2,39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 49 0,39% libredtail-http
4 8 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
5 6 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 4 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 3 0,02% Go-http-client/1.1
8 3 0,02% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 2 0,02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.402

Usage by Country for September 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12547 100,00% 12158 100,00% 2610 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23